
Кукуруза Легенда ФАО 290
1 800 ₴/посевная единица
Показать оптовые цены- В наличии
- Оптом и в розницу
+380 (97) 364-67-50
- +380 (66) 273-47-24
Законом не предусмотрен возврат и обмен данного товара надлежащего качества
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Гібрид кукурудзи Легенда ФАО 290
Господарсько-біологічна характеристика
| Група стиглості | середньорання |
| Тип гібрида | простий |
| Вегетаційний період, днів | 108-112 |
| Напрямок використання | зерновий |
| Потенціал врожайності зерна, т/га | 20,0 |
| Висота рослин, см | 280-300 |
| Висота прикріплення качана, см | 120 |
| Форма качана | циліндрична |
| Кількість рядів зерен | 14-16 |
| Довжина качана, см | 26-28 |
| Тип зерна | зубовидний |
| Колір зерна | жовтий |
| Вага 1000 зерен, г | 280-300 |
| Вихід зерна, % | 82 |
| Вологовіддача | висока |
| Стійкість сходів до короткочасних похолодань | висока |
| Стартова швидкість росту при ранніх строках висіву | середня |
Рекомендована густота стояння рослин на час збирання, тис./га
| Степ | 35-40 |
| Лісостеп | 50-60 |
| Полісся | 80-90 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Селекта |
| Страна производитель | Украина |
| Культура | Кукуруза |
| Тип продукции | Посевной (семена) |
| Класс семян | Элита |
| Группа спелости | Среднеранняя |
| Сезонность | Яровая культура |
| ФАО | 290 |
| Пользовательские характеристики | |
| Год урожая | 2019 |
Информация для заказа
- Цена: 1 800 ₴/посевная единица
