
Кукурудза Форвард ФАО 270
1 650 ₴/посівна одиниця
Показати оптові ціни- В наявності
- Оптом і в роздріб
+380 (97) 364-67-50
- +380 (66) 273-47-24
Законом не передбачено повернення та обмін даного товару належної якості
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Гібрид-кукурудзі Форвард ФАО 270
Господарсько-біологічна характеристика
Рекомендована густота стояння рослин на час збирання, тис./га
Група стиглості | середньорання |
Тип гібрида | простий |
Вегетаційний період, днів | 107-110 |
Напрямок використання | зерновий |
Потенціал врожайності зерна, т/га | 16,0-17,0 |
Висота рослин, см | 270 |
Висота прикріплення качана, см | 100-120 |
Форма гойдалка | циліндрична |
Кількість рядів зерен | 16-18 |
Довжина качана, см | 24-25 |
Тип зерна | зубатидний |
Колір зерна | жовтий |
Вага 1000 зерен, г | 270-280 |
Вихід зерна, % | 82 |
Вологовіддача | висока |
Стійкість сходів до короткочасних похолодань | висока |
Стартова швидкість росту при ранніх строках висіву | висока |
Степ | 40-45 |
Лісостеп | 60-70 |
Полісся | 90-100 |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Селекта |
Країна виробник | Україна |
Культура | Кукурудза |
Тип продукції | Посівний (насіння) |
Класс семян | Еліта |
Група стиглості | Середньорання |
Сезонність | Ярова культура |
ФАО | 270 |
Користувацькі характеристики | |
Рік врожаю | 2019 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 650 ₴/посівна одиниця