Кукурудза Кредо ФАО 260
2 100 ₴/посівна одиниця
Показати оптові ціни- В наявності
- Оптом і в роздріб
+380 (97) 364-67-50
- +380 (66) 273-47-24
Законом не передбачено повернення та обмін даного товару належної якості
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Господарсько-біологічна характеристика
Група стиглості | середньорання | ||||||||||||||||||
Тип гібрида | простий | ||||||||||||||||||
Вегетаційний період, днів | 106-109 | ||||||||||||||||||
Напрямок використання | зерновий | ||||||||||||||||||
Потенціал врожайності зерна, т/га | 14,0-15,0 | ||||||||||||||||||
Висота рослин, см | 240-250 | ||||||||||||||||||
Висота прикріплення качана, см | 90-100 | ||||||||||||||||||
|
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Селекта |
Країна виробник | Україна |
Культура | Кукурудза |
Тип продукції | Посівний (насіння) |
Рік врожаю | 2018 |
Класс семян | Еліта |
Група стиглості | Середньорання |
Сезонність | Ярова культура |
ФАО | 260 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 100 ₴/посівна одиниця