Кукурудза Корунд ФАО 220
1 100 ₴/посівна одиниця
Показати оптові ціни- В наявності
- Оптом і в роздріб
+380 (97) 364-67-50
- +380 (66) 273-47-24
Законом не передбачено повернення та обмін даного товару належної якості
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Господарсько-біологічна характеристика
Група стиглості | середньорання | |||||||||||||||||||
Тип гібрида | трилінійний | |||||||||||||||||||
Вегетаційний період, днів | 105-107 | |||||||||||||||||||
Напрямок використання | зерновий | |||||||||||||||||||
Потенціал врожайності зерна, т/га | 12,5-13,5 | |||||||||||||||||||
Висота рослин, см | 240-250 | |||||||||||||||||||
Висота прикріплення качана, см | 90 | |||||||||||||||||||
Форма гойдалка | циліндрична | |||||||||||||||||||
|
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Селекта |
Країна виробник | Україна |
Культура | Кукурудза |
Тип продукції | Посівний (насіння) |
Класс семян | Еліта |
Група стиглості | Ранньостигла |
Сезонність | Ярова культура |
ФАО | 220 |
Користувацькі характеристики | |
Рік врожаю | 2018 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 100 ₴/посівна одиниця