
Кукурудза Зернослав ФАО 230
1 350 ₴/посівна одиниця
Показати оптові ціни- В наявності
- Оптом і в роздріб
+380 (97) 364-67-50
- +380 (66) 273-47-24
Законом не передбачено повернення та обмін даного товару належної якості
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Кукурудза Зернослав ФАО 230 (Селекта)
Господарсько-біологічна характеристика
Господарсько-біологічна характеристика
| Група стиглості | середньорання | |||||||||||||||||
| Тип гібрида | простий | |||||||||||||||||
| Вегетаційний період, днів | 105-108 | |||||||||||||||||
| Напрямок використання | зерновий | |||||||||||||||||
| Потенціал врожайності зерна, т/га | 11,5 | |||||||||||||||||
| Висота рослин, см | 210-230 | |||||||||||||||||
| Висота прикріплення качана, см | 100 | |||||||||||||||||
| Форма гойдалка | слабоконусоподібна | |||||||||||||||||
| Кількість рядів зерен | 14-16 | |||||||||||||||||
| Довжина качана, см | 18-20 | |||||||||||||||||
| Тип зерна | зубатидний | |||||||||||||||||
Рекомендована густота стояння рослин на час збирання, тис./га
|
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Селекта |
| Країна виробник | Україна |
| Культура | Кукурудза |
| Тип продукції | Посівний (насіння) |
| Класс семян | Еліта |
| Група стиглості | Середньорання |
| Сезонність | Ярова культура |
| ФАО | 230 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Рік врожаю | 2018 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 350 ₴/посівна одиниця